當(dāng)前位置:首頁  > 專題專欄  > 五證齊全商品房項目
福美天璽小區(qū)【71#住宅樓】
發(fā)布時間:2024-04-19 14:31 來源:住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 【字體: 打印
項目詳細(xì)信息
項目名稱 福美天璽小區(qū) 開發(fā)企業(yè)名稱 石家莊思潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
建設(shè)位置 趙縣所里街以東、開源路以南、柏林大街以西、引源路以北 土地有效期 20920214
售房收入 ¥414000000元 自籌資金 ¥276000000元
其他資金 ¥0 總投資估算 ¥690000000元
容 積 率 2 法人代表 臧實為
聯(lián)系電話 0311-84951000 設(shè)計單位 北京威斯頓建筑設(shè)計有限公司
施工單位 河北精瑯建設(shè)工程有限公司 監(jiān)理單位 河北博澤工程項目管理有限公司
施工開始日期 20221006 施工結(jié)束日期 20241030
企業(yè)地址 趙縣柏林大街與李春大道交叉口西北角商鋪
編號類信息
營業(yè)執(zhí)照注冊號 91130133MA0D5MY45N 建設(shè)用地批準(zhǔn)書證號 1301332022B00027
土地編號 130133001011GB00004W00000000 建設(shè)用地規(guī)劃許可證編號 地字第130133202200008號
土地證編號 冀(2022)趙縣不動產(chǎn)權(quán)第0000287號 建設(shè)工程規(guī)劃許可證編號 建字第130133202200018號
資質(zhì)證書編號 冀建房開石字第5596號 建筑工程施工許可證編號 130133202304040201
資質(zhì)證書等級 二級 固定資產(chǎn)投資項目核準(zhǔn)證號 趙行審?fù)顿Y核[2024]4號
面積類信息
住宅面積 109769.63/平方米 公建地面積 0 /平方米
商業(yè)面積 2000.87 /平方米 總建筑面積 142905.57/平方米
辦公面積 0/平方米 批準(zhǔn)用地面積 56500.15/平方米
公建面積 1832.23 /平方米 綠化土地面積 19832/平方米
道路地面積 0/平方米 總規(guī)劃土地面積 56500.15/平方米
       
取得預(yù)售項目信息
項目編號 951 已投資 290萬
總投資 964萬 住宅面積 4912.36
辦公面積 0 開工日期 20230405
竣工日期 20250403 住宅擬定均價 ¥9,545.00
辦公擬定均價 ¥0 商業(yè)擬定均價 ¥0
附記 0 其它 0
預(yù)售信息
預(yù)售編號 趙行審預(yù)售許決【2024】第3號 預(yù)售部分總建筑面積 4912.36
預(yù)售申請?zhí)?/span> 3323040407564860152 預(yù)售樓電話 0311-84951000
預(yù)售許可證號 趙行審預(yù)售許決【2024】第3號 預(yù)售開始日期 20240326
預(yù)售樓號序列 71#住宅樓 預(yù)售終止日期 至初始登記止
銷售地址 趙縣梨香大街以東、梨香東街以西、永通路以北福美天璽小區(qū)售樓部
物業(yè)公司
物業(yè)公司 石家莊一非物業(yè)服務(wù)有限公司 物業(yè)管理范圍 物業(yè)服務(wù)、房屋修繕、房屋租賃、綠化服務(wù)
法人代表 王國強 物業(yè)服務(wù)承諾 熱情飽滿、開拓創(chuàng)新、客戶至上
資質(zhì)等級 叁級 物業(yè)公司資質(zhì)證書 石房物字937號
配套設(shè)施描述
學(xué)校:無幼兒園:無商場:無郵局:有供水:有供電:無銀行:無供熱水:有供氣:有供暖:
       
預(yù)售申請樓盤信息
建筑名稱 福美天璽小區(qū)71#住宅樓 樓號 71#住宅樓
層數(shù) 11 層高 2.9
建筑結(jié)構(gòu) 剪力墻 樓房用途 小高層住宅
裝修標(biāo)準(zhǔn) 精裝 建筑面積 4912.36
商業(yè)面積 0 地下面積 0
總建筑面積 4912.36 開工日期 20230405
均價 9545 開盤時間 20240326
付款方式 按揭/一次性/公積金 入住時間 20251231
各樓造價 964萬 停車位 0
總套數(shù) 44 物業(yè)管理費 1.32
 
 
福美天璽小區(qū)71#樓盤表
序號 棟號 單元房號 建筑結(jié)構(gòu) 戶型 套內(nèi)面積 分?jǐn)傁禂?shù) 分?jǐn)偯娣e 建筑面積 備注
1 71# 1-101 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
2 71# 1-201 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
3 71# 1-301 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
4 71# 1-401 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
5 71# 1-501 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
6 71# 1-601 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
7 71# 1-701 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
8 71# 1-801 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
9 71# 1-901 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
10 71# 1-1001 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
11 71# 1-1101 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
12 71# 1-102 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
13 71# 1-202 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
14 71# 1-302 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
15 71# 1-402 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
16 71# 1-502 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
17 71# 1-602 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
18 71# 1-702 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
19 71# 1-802 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
20 71# 1-902 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
21 71# 1-1002 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
22 71# 1-1102 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
23 71# 2-101 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
24 71# 2-201 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
25 71# 2-301 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
26 71# 2-401 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
27 71# 2-501 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
28 71# 2-601 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
29 71# 2-701 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
30 71# 2-801 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
31 71# 2-901 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
32 71# 2-1001 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
33 71# 2-1101 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
34 71# 2-102 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
35 71# 2-202 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
36 71# 2-302 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
37 71# 2-402 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
38 71# 2-502 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
39 71# 2-602 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
40 71# 2-702 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
41 71# 2-802 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
42 71# 2-902 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
43 71# 2-1002 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
44 71# 2-1102 剪力墻 三室兩庁兩衛(wèi) 94.05  0.208938  19.65  113.70  待售
政策文件
狠狠色综合7777久夜色撩人,国产精品香港三级国产av,夜夜躁狠狠躁日日躁2022,色视频WWW在线播放国产人成 织金县| 高密市| 汉阴县| 宁强县| 修文县| 隆回县| 张家口市| 类乌齐县| 射阳县| 宁化县| 泰和县| 滨州市| 瑞金市| 天长市| 营口市| 宕昌县| 兴宁市| 横山县| 红河县| 彰武县| 北碚区| 福海县| 锡林浩特市| 通渭县| 南木林县| 洱源县| 镇巴县| 华容县| 闵行区| 屯留县| 云南省| 呼伦贝尔市| 故城县| 宾阳县| 错那县| 保山市| 博白县| 海伦市| 神池县| 鄂托克前旗| 平乡县|