當前位置:首頁
> 專題專欄
> 財政預決算公開
> 部門決算
> 沙河店鎮(zhèn)
沙河店收入支出決算總表
收入支出決算總表 | |||||||||||
財決01表 | |||||||||||
編制單位:趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 | 2014年度 | 金額單位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
項目 | 行次 | 年初預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質和經(jīng)濟分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 欄次 | 3 | 4 | 欄次 | 5 | 6 | |||
一、財政撥款收入 | 1 | 3,460,000.00 | 4,909,665.00 | 一、一般公共服務支出 | 37 | 2,520,000.00 | 2,610,289.00 | 一、基本支出 | 60 | 2,520,000.00 | 2,610,289.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費 | 61 | 1,590,000.00 | 1,548,209.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 日常公用經(jīng)費 | 62 | 930,000.00 | 1,062,080.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 63 | 940,000.00 | 2,035,766.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 基本建設類項目 | 64 | 0.00 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 行政事業(yè)類項目 | 65 | 940,000.00 | 2,035,766.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 66 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 44 | 0.00 | 86,567.00 | 四、經(jīng)營支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 支出經(jīng)濟分類 | 70 | — | — | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 940,000.00 | 1,774,518.00 | 基本支出和項目支出合計 | 71 | — | 4,646,055.00 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 工資福利支出 | 72 | — | 958,989.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 商品和服務支出 | 73 | — | 1,087,080.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 74 | — | 1,208,947.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 75 | — | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 贈與 | 76 | — | 0.00 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 債務利息支出 | 77 | — | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 174,681.00 | 基本建設支出 | 78 | — | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 其他資本性支出 | 79 | — | 1,391,039.00 | |||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 貸款轉貸及產(chǎn)權參股 | 80 | — | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 | |||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合計 | 24 | 3,460,000.00 | 4,909,665.00 | 本年支出合計 | 83 | 3,460,000.00 | 4,646,055.00 | ||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 0.00 | 結余分配 | 84 | — | 0.00 | ||||
年初結轉和結余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 交納所得稅 | 85 | — | 0.00 | ||||
基本支出結轉 | 27 | — | 0.00 | 提取職工福利基金 | 86 | — | 0.00 | ||||
項目支出結轉和結余 | 28 | — | 0.00 | 轉入事業(yè)基金 | 87 | — | 0.00 | ||||
經(jīng)營結余 | 29 | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | 0.00 | ||||
30 | 年末結轉和結余 | 89 | 0.00 | 263,610.00 | |||||||
31 | 基本支出結轉 | 90 | — | 61,920.00 | |||||||
32 | 項目支出結轉和結余 | 91 | — | 201,690.00 | |||||||
33 | 經(jīng)營結余 | 92 | — | 0.00 | |||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
總計 | 36 | 3,460,000.00 | 4,909,665.00 | 總計 | 95 | 3,460,000.00 | 4,909,665.00 | ||||
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 |