當(dāng)前位置:首頁
> 專題專欄
> 財(cái)政預(yù)決算公開
> 部門決算
> 沙河店鎮(zhèn)
沙河店財(cái)政撥款收入支出決算總表
撥款收入支出決算總表 | |||||||||||||||||||
財(cái)決01_1表 | |||||||||||||||||||
編制單位:趙縣沙河店鎮(zhèn)人民政府 | 2014年度 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||
小計(jì) | 公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||
欄 次 | 1 | 2 | 欄 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 欄 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一、公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 3,460,000.00 | 4,909,665.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 0.00 | 2,610,289.00 | 2,610,289.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 0.00 | 2,610,289.00 | 2,610,289.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費(fèi) | 55 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | 0.00 | 1,548,209.00 | 1,548,209.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 56 | 930,000.00 | 930,000.00 | 0.00 | 1,062,080.00 | 1,062,080.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 57 | 940,000.00 | 940,000.00 | 0.00 | 2,035,766.00 | 2,035,766.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事業(yè)類項(xiàng)目 | 59 | 940,000.00 | 940,000.00 | 0.00 | 2,035,766.00 | 2,035,766.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,567.00 | 86,567.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出經(jīng)濟(jì)分類 | 64 | — | — | — | — | — | — | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 940,000.00 | 940,000.00 | 0.00 | 1,774,518.00 | 1,774,518.00 | 0.00 | 工資福利支出 | 65 | — | — | — | 958,989.00 | 958,989.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服務(wù)支出 | 66 | — | — | — | 1,087,080.00 | 1,087,080.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 67 | — | — | — | 1,208,947.00 | 1,208,947.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 68 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贈(zèng)與 | 69 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 債務(wù)利息支出 | 70 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設(shè)支出 | 71 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,681.00 | 174,681.00 | 0.00 | 其他資本性支出 | 72 | — | — | — | 1,391,039.00 | 1,391,039.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 | 73 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 74 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||
23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 3,460,000.00 | 4,909,665.00 | 本年支出合計(jì) | 77 | 3,460,000.00 | 3,460,000.00 | 0.00 | 4,646,055.00 | 4,646,055.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,610.00 | 263,610.00 | 0.00 | ||||||||
一、公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,920.00 | 61,920.00 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,690.00 | 201,690.00 | 0.00 | ||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||
收入總計(jì) | 30 | 3,460,000.00 | 4,909,665.00 | 支出總計(jì) | 83 | 3,460,000.00 | 3,460,000.00 | 0.00 | 4,909,665.00 | 4,909,665.00 | 0.00 | ||||||||
注:本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 |